Roles
De wasp.mx
Última actualización automática: 2026-06-11 01:00:02
Módulo: ACC - CONTABILIDAD
| Rol | Descripción |
|---|---|
| CON.FLUCTUACIONES | CON.FLUCTUACIONES |
| CONT.AUDITORIA | CONT.AUDITORIA |
| CONT.AUTORIZACION | CONT.AUTORIZACION |
| CONT.CENTRODECOSTOS | CONT.CENTRODECOSTOS |
| CONT.COMPRAS | CONT.COMPRAS |
| CONT.CONFIGURACION | CONT.CONFIGURACION |
| CONT.CUENTAS | CONT.CUENTAS |
| CONT.POLIZAS | CONT.POLIZAS |
| CONT.RUBROS | CONT.RUBROS |
| CONT.TIPOSDEPOLIZAS | CONT.TIPOSDEPOLIZAS |
| CONT.VENTAS | CONT.VENTAS |
Módulo: ADM - ADMINISTRACION
| Rol | Descripción |
|---|---|
| ADM.CONFIGURACIONES | ADM.CONFIGURACIONES |
| ADM.NOMENCLATURAS | ADM.NOMENCLATURAS |
| ADM.SUCURSALES | ADM.SUCURSALES |
| ADM.ZONAS | PERMITE ADMINISTRAR LAS ZONAS, DESPLIEGA EL MENú ADMINISTRACIóN > ZONAS ✏️ |
| SIS.CONFIGURAR.CORREO | SIS.CONFIGURAR.CORREO |
| SIS.LOGS | SIS.LOGS |
| SIS.SELLOS | SIS.SELLOS |
| SIS.TICKETS | SIS.TICKETS |
| SIS.USERS.MAILING | SIS.USERS.MAILING |
| SIS.USUARIOS | SIS.USUARIOS |
| SIS.USUARIOSCONTRASEÑA | SIS.USUARIOSCONTRASEÑA |
Módulo: ALM - ALMACENAJE
| Rol | Descripción |
|---|---|
| ALM.ORDENES | ALM.ORDENES |
| ALM.REPORTES | ALM.REPORTES |
| ALM.VENTAS | ALM.VENTAS |
Módulo: ARR - ARRENDAMIENTO
| Rol | Descripción |
|---|---|
| ARR.CONFIGURACION | ARR.CONFIGURACION |
| ARR.CORTESDIA | ARR.CORTESDIA |
| ARR.DEVOLUCIONES | ARR.DEVOLUCIONES |
| ARR.ENTREGAS | ARR.ENTREGAS |
Módulo: CAL-CALIDAD
| Rol | Descripción |
|---|---|
| CAL.AUDITORIAS | CAL.AUDITORIAS |
| CAL.AUDITORIAS.AGENDAR | CAL.AUDITORIAS.AGENDAR |
| CAL.DASHBOARD | CAL.DASHBOARD |
| CST.DASHBOARD | CST.DASHBOARD |
Módulo: CLI - CLIENTES
| Rol | Descripción |
|---|---|
| CLI.ALMACENAJE | CLI.ALMACENAJE |
| CLI.DISPONIBILIDAD | CLI.DISPONIBILIDAD |
| CLI.EXISTENCIAS | CLI.EXISTENCIAS |
| CLI.PEDIDOS | CLI.PEDIDOS |
Módulo: CMV - COMISIONES DE VENTA
| Rol | Descripción |
|---|---|
| CMV.CALCULO | CMV.CALCULO |
| CMV.CONFIGURACION | CMV.CONFIGURACION |
| CMV.CONFIGURACIONBASE | CMV.CONFIGURACIONBASE |
| CMV.PLANES | CMV.PLANES |
| CMV.REPORTES | CMV.REPORTES |
| CMV.REPORTES.COBRANZA | CMV.REPORTES.COBRANZA |
| CMV.VENDEDOR | CMV.VENDEDOR |
Módulo: COM - COMUNICACIONES
| Rol | Descripción |
|---|---|
| COMM.MENSAJES | COMM.MENSAJES |
Módulo: CONS - CONSTRUCCIÓN
| Rol | Descripción |
|---|---|
| CONS.CONFIGURACION.ALMACENES | CONS.CONFIGURACION.ALMACENES |
| CONS.CONFIGURACION.CENTROSDECOSTOS | CONS.CONFIGURACION.CENTROSDECOSTOS |
| CONS.CONFIGURACION.RUBROS | CONS.CONFIGURACION.RUBROS |
| CONS.ESTIMACIONES | CONS.ESTIMACIONES |
| CONS.OBRAPROYECTO | CONS.OBRAPROYECTO |
| CONS.OBRAS | OBRAS |
| CONS.ORDENES.AUTORIZAR | CONS.ORDENES.AUTORIZAR |
| CONS.ORDENES.DEVENGAR | CONS.ORDENES.DEVENGAR |
| CONS.ORDENES.SOLICITAR | CONS.ORDENES.SOLICITAR |
| CONS.ORDENES.SOLICITAR.PRODUCTOS | CONS.ORDENES.SOLICITAR.PRODUCTOS |
| CONS.ORDENES.SOLICITAR.SERVICIOS | CONS.ORDENES.SOLICITAR.SERVICIOS |
| CONS.ORDENES.VALIDAR | CONS.ORDENES.VALIDAR |
| CONS.PROGRAMACIÓN | CONS.PROGRAMACIÓN |
| CONS.REPORTES.ESTIMACIONES | CONS.REPORTES.ESTIMACIONES |
| CONS.REPORTES.EXPLOSIÓN | CONS.REPORTES.EXPLOSIÓN |
| CONS.REPORTES.OC | CONS.REPORTES.OC |
| CONS.SOLICITUDES | CONS.SOLICITUDES |
Módulo: CORP - CORPORATIVO
| Rol | Descripción |
|---|---|
| CORP.CONFIGURACION | CORP.CONFIGURACION |
Módulo: CRM - PROSPECCION
| Rol | Descripción |
|---|---|
| CRM.CLIENTEASIGNADO | CRM.CLIENTEASIGNADO |
| CRM.CONFIGURACION | CRM.CONFIGURACION |
| CRM.DASHBOARD | CRM.DASHBOARD |
| CRM.DOCUMENTOS | CRM.DOCUMENTOS |
| CRM.PROSPECCION | CRM.PROSPECCION |
| CRM.PROSPECTOS | CRM.PROSPECTOS |
| CRM.REPORTES | CRM.REPORTES |
| CRM.REPRESENTANTEVENTAS | CRM.REPRESENTANTEVENTAS |
| CRM.VISITAS | CRM.VISITAS |
| CRM.VISITAS.SUPERVISOR | CRM.VISITAS.SUPERVISOR |
Módulo: DIR-DIRECCIÓN
| Rol | Descripción |
|---|---|
| DIR.AJUSTES | DIR.AJUSTES |
| DIR.COMPRA_VENTA | DIR.COMPRA_VENTA |
| DIR.INVENTARIOS | DIR.INVENTARIOS |
| DIR.RUTAS | DIR.RUTAS |
| DIR.STOCKMUERTO | DIR.STOCKMUERTO |
| DIR.TESORERIA_COBRANZA | DIR.TESORERIA_COBRANZA |
| DIR.VENTAS_FACTURACION | FIN.UTILIDAD |
| DIR.VENTAS_REMISIONES | DIR.VENTAS_REMISIONES |
Módulo: ECM - ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT
| Rol | Descripción |
|---|---|
| DOC.TIPOS | DOC.TIPOS |
| ECM.DOCUMENTOS | ECM.DOCUMENTOS |
Módulo: FAC - FACTURACIÓN
| Rol | Descripción |
|---|---|
| FAC.ALMACEN | FAC.ALMACEN |
| FAC.AUDITORIAS | FAC.AUDITORIAS |
| FAC.CARTAPORTE | FAC.CARTAPORTE |
| FAC.CLIENTES | FAC.CLIENTES |
| FAC.COMPLEMEMTOSDEPAGO | FAC.COMPLEMEMTOSDEPAGO |
| FAC.DASHBOARD | FAC.DASHBOARD |
| FAC.DEVOLUCIONES | FAC.DEVOLUCIONES |
| FAC.FACTURAGLOBAL | FAC.FACTURAGLOBAL |
| FAC.FACTURAS | FAC.FACTURAS |
| FAC.FACTURAS.CANCELAR | FAC.FACTURAS.CANCELAR |
| FAC.NOTASDECREDITO | FAC.NOTASDECREDITO |
| FAC.PUBLICOENGENERAL | FAC.PUBLICOENGENERAL |
| FAC.SERIES | FAC.SERIES |
Módulo: FF - FREIGHT FORWARDING
| Rol | Descripción |
|---|---|
| FF.CONFIGURACION | FF.CONFIGURACION |
| FF.COTIZACIONES | FF.COTIZACIONES |
| FF.RUTAS | FF.RUTAS |
| FF.UBICACIONES | FF.UBICACIONES |
Módulo: FIN - FINANZAS
| Rol | Descripción |
|---|---|
| FIN.ANALISISDECOSTOS | FIN.ANALISISDECOSTOS |
| FIN.CONFIGURACIÓN | . |
| FIN.DASHBOARD | FIN.DASHBOARD |
| FIN.PRESUPUESTOEJECUTIVO | FIN.PRESUPUESTOEJECUTIVO |
| FIN.PRESUPUESTOS | FIN.PRESUPUESTOS |
| FIN.REPORTES.UTILIDAD | FIN.REPORTES.UTILIDAD |
Módulo: FMS - FLOTILLA
| Rol | Descripción |
|---|---|
| FMS.CHOFERES | FMS.CHOFERES |
| FMS.SECCIONES | FMS.SECCIONES |
| FMS.SERVICIOS | FMS.SERVICIOS |
| FMS.VEHICULOS | FMS.VEHICULOS |
Módulo: FRM-CUESTIONARIOS
| Rol | Descripción |
|---|---|
| CST.CUESTIONARIOS | CST.CUESTIONARIOS |
| FRM.OPCIONES.CUESTIONARIOS | FRM.OPCIONES.CUESTIONARIOS |
| FRM.OPCIONES.TAREAS | FRM.OPCIONES.TAREAS |
Módulo: HRIS - RECURSOS HUMANOS
| Rol | Descripción |
|---|---|
| RRHH.AREAS | RRHH.AREAS |
| RRHH.CAPACITACIONES | RRHH.CAPACITACIONES |
| RRHH.CERTIFICADOS | RRHH.CERTIFICADOS |
| RRHH.CONTRATOS.CONFIG | RRHH.CONTRATOS.CONFIG |
| RRHH.DASHBOARD | RRHH.DASHBOARD |
| RRHH.DERECHOAVACACIONES | RRHH.DERECHOAVACACIONES |
| RRHH.DOCUMENTOS | RRHH.DOCUMENTOS |
| RRHH.EFEMERIDES | RRHH.EFEMERIDES |
| RRHH.HISTORIAL.SUELDOS | RRHH.HISTORIAL.SUELDOS |
| RRHH.HISTORIAL.VACACIONES | RRHH.HISTORIAL.VACACIONES |
| RRHH.HORARIOS | RRHH.HORARIOS |
| RRHH.INCIDENCIAS | RRHH.INCIDENCIAS |
| RRHH.INCIDENCIASAPROBAR | RRHH.INCIDENCIASAPROBAR |
| RRHH.MOTIVOSDEBAJA | RRHH.MOTIVOSDEBAJA |
| RRHH.ORGANIGRAMA | RRHH.ORGANIGRAMA |
| RRHH.PERSONAL | RRHH.PERSONAL |
| RRHH.PLANTILLA | RRHH.PLANTILLA |
| RRHH.POSICIONES | RRHH.POSICIONES |
| RRHH.PRESTAMOS | RRHH.PRESTAMOS |
| RRHH.REPORTES | RRHH.REPORTES |
| RRHH.SOCIOECONOMICOS | RRHH.SOCIOECONOMICOS |
| RRHH.SOLICITUDEVACACIONES | RRHH.SOLICITUDEVACACIONES |
| RRHH.TIPOSDEINCIDENCIAS | RRHH.TIPOSDEINCIDENCIAS |
| RRHH.TURNOS | RRHH.TURNOS |
| RRHH.UNIFORMES.ASIGNACIÓN | RRHH.UNIFORMES.ASIGNACIÓN |
| RRHH.UNIFORMES.ENTREGAS | RRHH.UNIFORMES.ENTREGAS |
| RRHH.VACACIONESACARGO | RRHH.VACACIONESACARGO |
| RRHH.VACACIONES.SUPERVISOR | RRHH.VACACIONES.SUPERVISOR |
Módulo: IF - INTERFACES
| Rol | Descripción |
|---|---|
| IF.MICROSIP | IF.MICROSIP |
| IF.SFTP | IF.SFTP |
| IF.SOFTREST.CARGAPDV | IF.SOFTREST.CARGAPDV |
| KDX.NUEVOCALCULO | KDX.NUEVOCALCULO |
Módulo: LOG - LOGÍSTICA
| Rol | Descripción |
|---|---|
| LOG.PAQUETERIAS | LOG.PAQUETERIAS |
Módulo: NOM - NOMINA
| Rol | Descripción |
|---|---|
| NOM.CHECADOR | NOM.CHECADOR |
| NOM.CONFIGURACION | NOM.CONFIGURACION |
| RRHH.INDICADORES.CONFIGURACION | RRHH.INDICADORES.CONFIGURACION |
| RRHH.MISINDIDACDORES | RRHH.MISINDIDACDORES |
Módulo: POS - PUNTO DE VENTA
| Rol | Descripción |
|---|---|
| PDV.CAJA | PDV.CAJA |
| PDV.CAJA.FILA | PDV.CAJA.FILA |
| PDV.CREDITO | PDV.CREDITO |
| PDV.REPORTES | PDV.REPORTES |
| POS.CONFIGURACION | POS.CONFIGURACION |
Módulo: PRC - COMPRAS
| Rol | Descripción |
|---|---|
| COM.ANALITICA | COM.ANALITICA |
| COM.ANALITICA.CLASIFICACIÓN | COM.ANALITICA.CLASIFICACIÓN |
| COM.CONSIGNATARIOS | COM.CONSIGNATARIOS |
| COM.COTIZACIONES | COM.COTIZACIONES |
| COM.COTIZACIONES.MODIFICAR | COM.COTIZACIONES.MODIFICAR |
| COM.DASHBOARD | COM.DASHBOARD |
| COM.DEVOLUCIONES | COM.DEVOLUCIONES |
| COM.GASTOS | COM.GASTOS |
| COM.OCDESDEREQUISICIONES | COM.OCDESDEREQUISICIONES |
| COM.ORDENES | COM.ORDENES |
| COM.ORDENES.CARGA | COM.ORDENES.CARGA |
| COM.ORDENES.ENVIOYRECEPCION | COM.ORDENES.ENVIOYRECEPCION |
| COM.ORDENES.STATUS | COM.ORDENES.STATUS |
| COM.ORDENES.SUPERVISOR | COM.ORDENES.SUPERVISOR |
| COM.ORDEN.MODIFICAR | COM.ORDEN.MODIFICAR |
| COM.POSICIONESCONTACTOS | COM.POSICIONESCONTACTOS |
| COM.PROVEEDORES | COM.PROVEEDORES |
| COM.RECEPCIONES | COM.RECEPCIONES |
| COM.RECEPCIONES.CANCELAR | COM.RECEPCIONES.CANCELAR |
| COM.RECEPCIONES.DEVENGAR | COM.RECEPCIONES.DEVENGAR |
| COM.RECEPCIONES.VALIDAR | COM.RECEPCIONES.VALIDAR |
| COM.RECHAZOS | COM.RECHAZOS |
| COM.RECHAZOS.CANCELAR | COM.RECHAZOS.CANCELAR |
| COM.RECHAZOS.CERRAR | COM.RECHAZOS.CERRAR |
| COM.RECHAZOS.VALIDAR | COM.RECHAZOS.VALIDAR |
| COM.REPORTES | COM.REPORTES |
| COM.REQUISICIONES | COM.REQUISICIONES |
| COM.REQUISICIONES.APROBAR | ACTIVA EL "FLUJO DE APROBACIóN" Y PERMITE AL USUARIO APROBAR LAS REQUISICIONES QUE SE ENCUENTREN EN ESTATUS SOLICITADO VALIDA QUE HAYA POR LO MENOS UN USUARIO CON EL ROL COM.REQUISCICIONES.APROBAR SINO EXISTE ALGUNO, SE PUEDE ACEPTAR DIRECTAMENTE |
| COM.REQUISICIONES.AUTORIZAR | PERMITE AL USUARIO ACEPTAR O RECHAZAR LAS REQUISICIONES SOLICITADAS: SI NO HAY FLUJO DE APROBACIóN SE ACEPTA EN STATUS SOLICITADO, PASA EL ESTATUS A ACEPTADO SI HAY FLUJO DE APROBACIóN SE ACEPTA EN STATUS VALIDADO |
| COM.REQUISICIONES.CANCELAR | COM.REQUISICIONES.CANCELAR |
| COM.REQUISICIONES.CERRAR | PERMITE PASAR EL STATUS DE CUMPLIMIENTO DE LAS REQUISICIONES A CERRADO. |
| COM.REQUISICIONES.COSTOS | COM.REQUISICIONES.COSTOS |
| COM.REQUISICIONES.EXISTENCIAS | COM.REQUISICIONES.EXISTENCIAS |
| COM.REQUISICIONES.PROPIAS | COM.REQUISICIONES.PROPIAS |
| COM.REQUISICIONES.SUPERVISOR | COM.REQUISICIONES.SUPERVISOR |
| COM.REQUISICIONES.VALIDAR | SE ACTIVA EL "FLUJO DE APROBACIóN" Y PERMITE AL USUARIO VALIDAR LAS REQUISICIONES QUE SE ENCUENTREN EN ESTATUS APROBADO VALIDA QUE HAYA POR LO MENOS UN USUARIO CON EL ROL COM.REQUISCICIONES.VALIDAR SINO EXISTE ALGUNO, SE PUEDE ACEPTAR DIRECTAMENTE |
| GASTOS.CANCELAR | GASTOS.CANCELAR |
Módulo: PRD - PRODUCCIÓN
| Rol | Descripción |
|---|---|
| PROD.ABASTECIMIENTO.PEPSCOMPLETO | PROD.ABASTECIMIENTO.PEPSCOMPLETO |
| PROD.ADICIONALES | PROD.ADICIONALES |
| PROD.ALTERNOS | PROD.ALTERNOS.LECTURA |
| PROD.ALTERNOS.EDITAR | PROD.ALTERNOS |
| PROD.CANCELARPRODUCIDO | PROD.CANCELARPRODUCIDO |
| PROD.CAPACIDADNOMINAL | PROD.CAPACIDADNOMINAL |
| PROD.CONFIGURACION | PROD.CONFIGURACION |
| PROD.CORRIDAS.ALTERNOS | PROD.CORRIDAS.ALTERNOS |
| PROD.CORRIDAS.PROCESOS | PROD.CORRIDAS.PROCESOS |
| PROD.COSTOCORRIDA | PROD.COSTOCORRIDA |
| PROD.COSTOS | PROD.COSTOS |
| PROD.DASHBOARD | PROD.DASHBOARD |
| PROD.DESGASTE.ARTICULOS | PROD.DESGASTE.ARTICULOS |
| PROD.DESGASTE.LOTES | PROD.DESGASTE.LOTES |
| PROD.DESGASTE.SUBCATEGORIAS | PROD.DESGASTE.SUBCATEGORIAS |
| PROD.DESPERDICIO | PROD.DESPERDICIO |
| PROD.DESTAJOS | PROD.DESTAJOS |
| PROD.DEVOLUCIONES | PROD.DEVOLUCIONES |
| PROD.ESTACIONES | PROD.ESTACIONES |
| PROD.FORMULAS | PROD.FORMULASLECTURA |
| PROD.FORMULAS.EDITAR | PROD.FORMULACIONES |
| PROD.FORMULAS.RESTRINGIDO | PROD.FORMULAS.RESTRINGIDO |
| PROD.MERMAS | PROD.MERMAS |
| PROD.NOPORCENTAJE | PROD.NOPORCENTAJE |
| PROD.OPERACIONES.PROCESAMIENTO | PROD.OPERACIONES.PROCESAMIENTO |
| PROD.ORDENES.EDITAR | PROD.ORDENES |
| PROD.ORDENES.EJECUTOR | PROD.ORDENES.EJECUTOR |
| PROD.ORDENES.LECTURA | PROD.SUPERVISOR |
| PROD.ORDENES.SUBPRODUCTOS | PROD.ORDENES.SUBPRODUCTOS |
| PROD.PLANEACION | PROD.PLANEACION |
| PROD.PROCESAMIENTO | PROD.PROCESAMIENTO |
| PROD.PROCESAMIENTO_COMPLETO | Registro de procesos de producción con trazabilidad y análisis completo |
| PROD.PROCESOS | PROD.PROCESOS |
| PROD.QUITARPAUSA | PROD.QUITARPAUSA |
| PROD.REPORTES | PROD.REPORTES |
| PROD.RUTAS | PROD.RUTAS |
Módulo: PROP - PROPIEDADES
| Rol | Descripción |
|---|---|
| PMS.GASTOS | PMS.GASTOS |
| PROP.ARRENDATARIOS | PROP.ARRENDATARIOS |
| PROP.CLUSTERS | PROP.CLUSTERS |
| PROP.CONDOMINIOS | PROP.CONDOMINIOS |
| PROP.CONDOMINIOSADMIN | PROP.CONDOMINIOSADMIN |
| PROP.CONTRATOS | PROP.CONTRATOS |
| PROP.CUOTAS | PROP.CUOTAS |
| PROP.PANEL | PROP.PANEL |
| PROP.PRESUPUESTOEJECUTIVO | PROP.PRESUPUESTOEJECUTIVO |
| PROP.PROPIETARIOS | PROP.PROPIETARIOS |
| PROP.TIPOSDETARIFAS | PROP.TIPOSDETARIFAS |
| PROP.UNIDADES | PROP.UNIDADES |
Módulo: QMS - SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
| Rol | Descripción |
|---|---|
| QMS.CONFIGURACION.DEFECTOS | DEFECTOS |
| QMS.NOCONFORMIDADES | QMS.NOCONFORMIDADES |
| SGC.CONFIGURACION | SGC.CONFIGURACION |
Módulo: REC - RECLUTAMIENTO
| Rol | Descripción |
|---|---|
| REC.CANDIDATOS | REC.CANDIDATOS |
| REC.COBERTURA | REC.COBERTURA |
| REC.CONFIGURACION | REC.CONFIGURACION |
| REC.VACANTES | REC.VACANTES |
Módulo: RST - RESTAURANT
| Rol | Descripción |
|---|---|
| RST.CONFIGURACION | RST.CONFIGURACION |
Módulo: RUT - RUTAS
| Rol | Descripción |
|---|---|
| RUT.CONFIGURACION | RUT.CONFIGURACION |
Módulo: RWD - LEALTAD
| Rol | Descripción |
|---|---|
| CLS.CAMPAÑAS | CLS.CAMPAÑAS |
| CLS.HISTÓRICO | CLS.HISTÓRICO |
| CLS.LEALTAD | CLS.LEALTAD |
| CLS.MOVIMIENTOS | CLS.MOVIMIENTOS |
| CLS.NIVELES | CLS.NIVELES |
| CLS.SALDO | CLS.SALDO |
Módulo: SAT
| Rol | Descripción |
|---|---|
| SAT.DIOT | SAT.DIOT |
Módulo: SGS - GUARDIAS
| Rol | Descripción |
|---|---|
| SGS.AGENDA | SGS.AGENDA |
| SGS.ASISTENCIA | SGS.FATIGAS |
| SGS.ASISTENCIA.SUPERVISOR | SGS.FATIGAS.SUPERVISOR |
| SGS.AUDITORIAS | SGS.AUDITORIAS |
| SGS.DASHBOARD | SGS.DASHBOARD |
| SGS.ENROLAMIENTO | SGS.ENROLAMIENTO |
| SGS.ORDENES | SGS.ORDENES |
| SGS.PROGRAMACION | SGS.PROGRAMACION |
| SGS.PROGRAMACIÓN.TERMINAR | SGS.PROGRAMACIÓN.TERMINAR |
| SGS.REPORTES | |
| SGS.REVERTIRAGENDA | SGS.REVERTIRAGENDA |
Módulo: SLS - VENTAS
| Rol | Descripción |
|---|---|
| VEN.ARTICULOS | VEN.ARTICULOS |
| VEN.AUDITORIAS | VEN.AUDITORIAS |
| VEN.AUTORIZACION | VEN.AUTORIZACION |
| VEN.BACKORDER | VEN.BACKORDER |
| VEN.CAMBACEO.REPORTES | VEN.CAMBACEO.REPORTES |
| VEN.CANALES | VEN.CANALES |
| VEN.CANCELARFACTURAS | VEN.CANCELARFACTURAS |
| VEN.CLIENTES | VEN.CLIENTES |
| VEN.CLIENTES.VENDEDOR | VEN.CLIENTES.VENDEDOR |
| VEN.COMEXT | VEN.COMEXT |
| VEN.CONFIGURACION | VEN.CONFIGURACION |
| VEN.CONSIGNATARIOS | VEN.CONSIGNATARIOS |
| VEN.COTIZACIONES | VEN.COTIZACIONES |
| VEN.DASHBOARD | VEN.DASHBOARD |
| VEN.DESEMPENO | VEN.DESEMPENO |
| VEN.EMBARQUES | VEN.EMBARQUES |
| VEN.ENTREGA | VEN.ENTREGA |
| VEN.EQUIPOS | VEN.EQUIPOS |
| VEN.FACTURACION | VEN.FACTURACION |
| VEN.FACTURACION.COMERCIOEXTERIOR | VEN.FACTURACION.COMERCIOEXTERIOR |
| VEN.FACTURACION.CONRELACION | VEN.FACTURACION.CONRELACION |
| VEN.FACTURA.SURTIDO | VEN.FACTURA.SURTIDO |
| VEN.FICHASTECNICAS | VEN.FICHASTECNICAS |
| VEN.LISTAS | VEN.LISTASLECTURA |
| VEN.LISTASCORREOS | VEN.LISTASCORREOS |
| VEN.LISTAS.EDITAR | VEN.LISTAS |
| VEN.LOGISTICA | VEN.LOGISTICA |
| VEN.MIDASHBOARD.CADUCIDADES | VEN.MIDASHBOARD.CADUCIDADES |
| VEN.MIDASHBOARD.FACTURACION | VEN.MIDASHBOARD.FACTURACION |
| VEN.MIDASHBOARD.UTILIDAD | VEN.MIDASHBOARD.UTILIDAD |
| VEN.MODIFICARPRECIOENVIADO | PERMITE MODIFICAR EL PRECIO DE LAS REMISIONES EN STATUS ENVIADO, ESTA BLOQUEADO SI HAY PAGOS O LA FACTURA ESTA TIMBRADA |
| VEN.MODIFICARPRECIOSREM | PERMITE MODIFICAR EL PRECIO DE LAS REMISIONES ANTES DE ENVIAR, ESTA BLOQUEADO SI HAY PAGOS O LA FACTURA ESTA TIMBRADA |
| VEN.MODIFREMFECHA | VEN.MODIFREMFECHA |
| VEN.OPSPEDIDOS | VEN.OPSPEDIDOS |
| VEN.PASARELAS | VEN.PASARELAS |
| VEN.PEDIDO.MUESTRAS | VEN.PEDIDO.MUESTRAS |
| VEN.PEDIDOS | VEN.PEDIDOS |
| VEN.PEDIDOS.CAMBIOPRECIO | VEN.PEDIDOS.CAMBIOPRECIO |
| VEN.PEDIDOS.DETALLE | VEN.PEDIDOS.DETALLE |
| VEN.PEDIDOS.FVENTAHOY | VEN.PEDIDOS.FVENTAHOY |
| VEN.POSICIONESCONTACTOS | VEN.POSICIONESCONTACTOS |
| VEN.PROYECTOS | VEN.PROYECTOS |
| VEN.PROYECTOS.AGREGARFORMULADOS | VEN.PROYECTOS.AGREGARFORMULADOS |
| VEN.PROYECTOS.ARTICULOS | VEN.PROYECTOS.ARTICULOS |
| VEN.PROYECTOS.AUTORIZAR | VEN.PROYECTOS.AUTORIZAR |
| VEN.PROYECTOS.CERRAR | VEN.PROYECTOS.CERRAR |
| VEN.PROYECTOS.CONTROL | VEN.PROYECTOS.CONTROL |
| VEN.PROYECTOS.CORREOCOTIZACION | VEN.PROYECTOS.CORREOCOTIZACION |
| VEN.PROYECTOS.COSTOSDIRECTOS | VEN.PROYECTOS.COSTOSDIRECTOS |
| VEN.PROYECTOS.COSTOSINDIRECTOS | VEN.PROYECTOS.COSTOSINDIRECTOS |
| VEN.PROYECTOS.COTIZACION | VEN.PROYECTOS.COTIZACION |
| VEN.PROYECTOS.COTIZAR | VEN.PROYECTOS.COTIZAR |
| VEN.PROYECTOS.DISEÑO | VEN.PROYECTOS.DISEÑO |
| VEN.PROYECTOS.MODIFICAR | VEN.PROYECTOS.MODIFICAR |
| VEN.PROYECTOS.PROCESOS | VEN.PROYECTOS.PROCESOS |
| VEN.PROYECTOS.PROTOTIPO | VEN.PROYECTOS.PROTOTIPO |
| VEN.PROYECTOS.VALIDAR | VEN.PROYECTOS.VALIDAR |
| VEN.REASIGNARCLIENTE | VEN.REASIGNARCLIENTE |
| VEN.RECHAZOS | VEN.RECHAZOS |
| VEN.RECHAZOS.VALIDAR | VEN.RECHAZOS.VALIDAR |
| VEN.REGAPROGRAMADO | VEN.REGAPROGRAMADO |
| VEN.REMISION.ACEPTAR | VEN.REMISION.ACEPTAR |
| VEN.REMISIONES | VEN.REMISIONES |
| VEN.REMISIONES.CANCELAR | VEN.REMISIONES.CANCELAR |
| VEN.REMISIONES.CARGA | VEN.REMISIONES.CARGA |
| VEN.REMISIONES.ENVIOEMBARQUES | VEN.REMISIONES.ENVIOEMBARQUES |
| VEN.REMISIONES.MODENVIADOS | VEN.REMISIONES.MODENVIADOS |
| VEN.REMISIONES.MODIFICAR | VEN.REMISIONES.MODIFICAR |
| VEN.REPARTIDOR | VEN.REPARTIDOR |
| VEN.REPORTEDESC | VEN.REPORTEDESC |
| VEN.REPORTES | VEN.REPORTES |
| VEN.REPORTESERVICIOS | VEN.REPORTESERVICIOS |
| VEN.REPORTES.FACTURADOVSPRECIO | VEN.REPORTES.FACTURADOVSPRECIO |
| VEN.REPORTES.LOGISTICA | VEN.REPORTES.LOGISTICA |
| VEN.REPORTES.SERVICIOS | VEN.REPORTES.SERVICIOS |
| VEN.REQUISICIONES | VEN.REQUISICIONES |
| VEN.RUTAS | VEN.RUTAS |
| VEN.SUPERVISOR | VEN.SUPERVISOR |
| VEN.TELEMARKETING | VEN.TELEMARKETING |
| VEN.VENDEDOR | VEN.VENDEDOR |
Módulo: SM - SERVICIOS MEDICOS
| Rol | Descripción |
|---|---|
| SM.AGENDA | SM.AGENDA |
| SM.AGENDA.ATENDER | SM.AGENDA.ATENDER |
| SM.AGENDA.CREAR | SM.AGENDA.CREAR |
| SM.AGENDA.EDITAR | SM.AGENDA.EDITAR |
| SM.AGENDA.PROGRAMAR | SM.AGENDA.PROGRAMAR |
| SM.AGENDA.REMISIONAR | SM.AGENDA.REMISIONAR |
| SM.COFIGURACION.REGIMENES_DE_ATENCION | SM.COFIGURACION.REGIMENES_DE_ATENCION |
| SM.CONFIGURACION.ESPACIOS | SM.COFIGURACION.ESPACIOS |
| SM.CONFIGURACION.ESPECIALIDADES | SM.COFIGURACION.ESPECIALIDADES |
| SM.CONFIGURACION.PLANES | SM.CONFIGURACION.PLANES |
| SM.DASHBOARD | SM.DASHBOARD |
| SM.ESPECIALISTAS | SM.ESPECIALISTAS |
| SM.MEMBRESIAS | SM.MEMBRESIAS |
| SM.PACIENTES | SM.PACIENTES |
| SM.REPORTES | SM.REPORTES |
| SM.TIPOS_SERVICIOS | SM.TIPOS_SERVICIOS |
Módulo: SPS - PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
| Rol | Descripción |
|---|---|
| PLE.BASEESTRATEGICA | PLE.BASEESTRATEGICA |
| PLE.GANTT | PLE.GANTT |
| PLE.PLANES | PLE.PLANES |
Módulo: SRV- SERVICIOS
| Rol | Descripción |
|---|---|
| SER.CATEGORIAS | SER.CATEGORIAS |
| SER.DASHBOARD | SER.DASHBOARD |
| SER.OPERACION | SER.OPERACION |
| SER.REPORTES | SER.REPORTES |
| SER.SERVICIOS | SER.SERVICIOS |
| SER.TARIFARIO | SER.TARIFARIO |
| SER.UNIDADES | SER.UNIDADES |
| SRV.AUDITORIAS | SRV.AUDITORIAS |
| SRV.CONFIGURACION | SRV.CONFIGURACION |
