Diferencia entre revisiones de «Modulo Finanzas»
| Línea 77: | Línea 77: | ||
===== Clasificación funcional ===== |
===== Clasificación funcional ===== |
||
Agrupa los gastos según los propósitos u objetivos económicos que persiguen los entes públicos, permitiendo conocer el "para qué" del gasto (ej. Costos de ventas, Gastos de administración, Costos de operación). |
Agrupa los gastos según los propósitos u objetivos económicos que persiguen los entes públicos, permitiendo conocer el "para qué" del gasto (ej. Costos de ventas, Gastos de administración, Costos de operación). |
||
{| class="wikitable" style="width:100%;" |
|||
|+ '''Estructura de Clasificación Funcional para Empresas''' |
|||
|- style="background:#e6f2ff;" |
|||
! Código !! Función !! Propósito Estratégico !! Qué incluye (Ejemplos) |
|||
|- |
|||
| '''1.00''' || '''Costo de Ventas / Producción''' || Recursos invertidos directamente en la generación del bien o servicio. || Materia prima, mano de obra de planta, fletes de entrada, empaques. |
|||
|- |
|||
| '''2.00''' || '''Gastos de Administración''' || Costos necesarios para la gestión, control y dirección de la empresa. || Contabilidad, RRHH, renta de oficinas corporativas, legal, dirección general. |
|||
|- |
|||
| '''3.00''' || '''Gastos de Ventas y Distribución''' || Esfuerzos destinados a la comercialización y entrega de productos. || Comisiones, marketing, logística de entrega, sueldos de vendedores. |
|||
|- |
|||
| '''4.00''' || '''Investigación y Desarrollo (I+D)''' || Inversión en mejora de productos o creación de nuevas líneas. || Prototipado, registro de patentes, pruebas de laboratorio. |
|||
|- |
|||
| '''5.00''' || '''Gastos Financieros''' || Costos derivados de la obtención de financiamiento y manejo bancario. || Intereses de préstamos, comisiones por terminales punto de venta. |
|||
|- |
|||
| '''6.00''' || '''Otros Gastos / No Operativos''' || Egresos que no pertenecen al giro principal del negocio. || Donativos, multas de tránsito, pérdida en venta de activos fijos. |
|||
|} |
|||
===== Clasificación programática ===== |
===== Clasificación programática ===== |
||
Revisión del 23:42 13 may 2026
El módulo de finanzas concentra reportes y gráficas de ingresos y egresos de las empresas.
Conceptos financieros
Clasificaciones financieras
Cada movimiento de ingreso o egreso puede ser clasificado en diferentes ámbitos:
- Clasificación administrativa
- Centro de costos
- Unidad de costos
- Centro de costos
- Clasificación por objeto (partida)
- Rubro
- Subrubro
- Rubro
- Clasificación geográfica
- Sucursal
- Clasificación programática
- Proyecto
- Clasificación por tipo
Clasificación de los egresos
Clasificación administrativa
Identifica a los ejecutores del gasto. Desglosa los gastos por departamentos o áreas según el organigrama.
Clasificación por naturaleza u objeto del gasto (partida)
Ordena los gastos según la naturaleza de los bienes, servicios, activos y pasivos financieros adquiridos (ej. servicios personales, materiales, suministros).
| Código | Capítulo / Concepto | Descripción | Ejemplos Comunes |
|---|---|---|---|
| 1000 | Remuneraciones y Beneficios | Todo lo relacionado con el capital humano de la empresa. | Sueldos, IMSS, Bonos. |
| 1100 | Sueldos y Salarios | Pagos fijos y variables por el trabajo realizado. | Nómina quincenal, horas extra, vacaciones. |
| 1200 | Seguridad Social y Aportaciones | Contribuciones legales por emplear personal. | Cuotas patronales IMSS, Infonavit, RCV. |
| 1300 | Prestaciones y Ayudas | Beneficios adicionales otorgados al personal. | Vales de despensa, seguro de gastos médicos. |
| 2000 | Materiales y Suministros | Bienes tangibles consumibles necesarios para operar. | Papelería, gasolina, limpieza. |
| 2100 | Materiales de Administración | Insumos de oficina y consumibles digitales. | Hojas, tóner, artículos de escritorio. |
| 2200 | Limpieza y Mantenimiento Menor | Artículos para higiene y reparaciones rápidas. | Sanitizantes, herramientas manuales, pintura. |
| 2300 | Combustibles y Lubricantes | Energéticos para transporte y maquinaria. | Gasolina magna/premium, diesel, aceites. |
| 2400 | Materias Primas y Mercancías | Insumos directos para producción o venta. | Inventario para reventa, materiales de ensamble. |
| 3000 | Servicios Generales | Servicios contratados con terceros para la operación. | Renta, luz, honorarios. |
| 3100 | Servicios Básicos | Servicios indispensables de infraestructura. | Electricidad, agua, internet, telefonía móvil. |
| 3200 | Arrendamientos | Alquiler de bienes muebles o inmuebles. | Renta de locales, bodegas, leasing de autos. |
| 3300 | Servicios Profesionales | Asesoría externa técnica o especializada. | Honorarios contables, legales, consultoría. |
| 3400 | Servicios Financieros y Seguros | Costos por manejo de dinero y protección. | Comisiones bancarias, primas de seguros. |
| 3500 | Mantenimiento y Reparaciones | Servicios de conservación de activos. | Servicio de taller mecánico, clima, elevadores. |
| 3600 | Viáticos y Viajes | Gastos de movilidad y representación fuera de sede. | Hoteles, pasajes aéreos, comidas con clientes. |
| 4000 | Marketing y Publicidad | Gastos destinados a la promoción y ventas. | Google Ads, diseño gráfico. |
| 4100 | Publicidad y Medios | Pago de pautas en medios físicos o digitales. | Redes sociales, radio, espectaculares. |
| 4200 | Diseño y Producción | Creación de materiales visuales o campañas. | Branding, fotografía, edición de video. |
| 5000 | Otros Gastos y Eventualidades | Partidas que no corresponden a la operación normal. | Multas, donaciones. |
| 5100 | Multas, Recargos y Actualizaciones | Sanciones de autoridades o pagos extemporáneos. | Multas del SAT, recargos de servicios. |
| 5200 | Donativos y Responsabilidad Social | Aportaciones a organizaciones sin fines de lucro. | Donaciones deducibles, patrocinios sociales. |
Clasificación funcional
Agrupa los gastos según los propósitos u objetivos económicos que persiguen los entes públicos, permitiendo conocer el "para qué" del gasto (ej. Costos de ventas, Gastos de administración, Costos de operación).
| Código | Función | Propósito Estratégico | Qué incluye (Ejemplos) |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Costo de Ventas / Producción | Recursos invertidos directamente en la generación del bien o servicio. | Materia prima, mano de obra de planta, fletes de entrada, empaques. |
| 2.00 | Gastos de Administración | Costos necesarios para la gestión, control y dirección de la empresa. | Contabilidad, RRHH, renta de oficinas corporativas, legal, dirección general. |
| 3.00 | Gastos de Ventas y Distribución | Esfuerzos destinados a la comercialización y entrega de productos. | Comisiones, marketing, logística de entrega, sueldos de vendedores. |
| 4.00 | Investigación y Desarrollo (I+D) | Inversión en mejora de productos o creación de nuevas líneas. | Prototipado, registro de patentes, pruebas de laboratorio. |
| 5.00 | Gastos Financieros | Costos derivados de la obtención de financiamiento y manejo bancario. | Intereses de préstamos, comisiones por terminales punto de venta. |
| 6.00 | Otros Gastos / No Operativos | Egresos que no pertenecen al giro principal del negocio. | Donativos, multas de tránsito, pérdida en venta de activos fijos. |
Clasificación programática
Organiza los recursos según la tipología general de los programas presupuestarios, permitiendo vincular los recursos con los resultados de los proyectos creados.
Clasificación por Tipo de gasto
Vincula las erogaciones del presupuesto con los grandes agregados económicos macroambientales. Se divide estrictamente en categorías fijas: Gasto Corriente, Gasto de Capital, Amortización de la deuda y disminución de pasivos.
Clasificación geográfica
Agrupa las transacciones por sucursal.