Diferencia entre revisiones de «Modulo Finanzas»
Sin resumen de edición |
|||
| (No se muestran 10 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 3: | Línea 3: | ||
=== Conceptos financieros === |
=== Conceptos financieros === |
||
==== |
==== Clasificación de los egresos ==== |
||
===== Clasificación administrativa ===== |
|||
Cada movimiento de ingreso o egreso puede ser clasificado en diferentes ámbitos: |
|||
Identifica a los ejecutores del gasto. Desglosa los gastos por departamentos o áreas según el organigrama. |
|||
===== Clasificación por naturaleza u objeto del gasto (partida) ===== |
|||
Ordena los gastos según la naturaleza de los bienes, servicios, activos y pasivos financieros adquiridos (ej. servicios personales, materiales, suministros). |
|||
{| class="wikitable" style="width:100%;" |
|||
* Clasificación administrativa |
|||
|+ '''Catálogo Maestro por Objeto del Gasto (Naturaleza)''' |
|||
** Centro de costos |
|||
|- style="background:#f2f2f2;" |
|||
*** Unidad de costos |
|||
! Código !! Capítulo / Concepto !! Descripción !! Ejemplos Comunes |
|||
* Clasificación por objeto (partida) |
|||
|- |
|||
** Rubro |
|||
| '''1000''' || '''Remuneraciones y Beneficios''' || '''Todo lo relacionado con el capital humano de la empresa.'''|| '''Sueldos, IMSS, Bonos.''' |
|||
*** Subrubro |
|||
|- |
|||
* Clasificación geográfica |
|||
| 1100 || Sueldos y Salarios || Pagos fijos y variables por el trabajo realizado. || Nómina quincenal, horas extra, vacaciones. |
|||
** Sucursal |
|||
|- |
|||
* Clasificación programática |
|||
| 1200 || Seguridad Social y Aportaciones || Contribuciones legales por emplear personal. || Cuotas patronales IMSS, Infonavit, RCV. |
|||
** Proyecto |
|||
|- |
|||
* Clasificación por tipo |
|||
| 1300 || Prestaciones y Ayudas || Beneficios adicionales otorgados al personal. || Vales de despensa, seguro de gastos médicos. |
|||
|- |
|||
| '''2000''' || '''Materiales y Suministros''' || '''Bienes tangibles consumibles necesarios para operar.'''|| '''Papelería, gasolina, limpieza.''' |
|||
|- |
|||
| 2100 || Materiales de Administración || Insumos de oficina y consumibles digitales. || Hojas, tóner, artículos de escritorio. |
|||
|- |
|||
| 2200 || Limpieza y Mantenimiento Menor || Artículos para higiene y reparaciones rápidas. || Sanitizantes, herramientas manuales, pintura. |
|||
|- |
|||
| 2300 || Combustibles y Lubricantes || Energéticos para transporte y maquinaria. || Gasolina magna/premium, diesel, aceites. |
|||
|- |
|||
| 2400 || Materias Primas y Mercancías || Insumos directos para producción o venta. || Inventario para reventa, materiales de ensamble. |
|||
|- |
|||
| '''3000''' || '''Servicios Generales''' || '''Servicios contratados con terceros para la operación.'''|| '''Renta, luz, honorarios.''' |
|||
|- |
|||
| 3100 || Servicios Básicos || Servicios indispensables de infraestructura. || Electricidad, agua, internet, telefonía móvil. |
|||
|- |
|||
| 3200 || Arrendamientos || Alquiler de bienes muebles o inmuebles. || Renta de locales, bodegas, leasing de autos. |
|||
|- |
|||
| 3300 || Servicios Profesionales || Asesoría externa técnica o especializada. || Honorarios contables, legales, consultoría. |
|||
|- |
|||
| 3400 || Servicios Financieros y Seguros || Costos por manejo de dinero y protección. || Comisiones bancarias, primas de seguros. |
|||
|- |
|||
| 3500 || Mantenimiento y Reparaciones || Servicios de conservación de activos. || Servicio de taller mecánico, clima, elevadores. |
|||
|- |
|||
| 3600 || Viáticos y Viajes || Gastos de movilidad y representación fuera de sede. || Hoteles, pasajes aéreos, comidas con clientes. |
|||
|- |
|||
| '''4000''' || '''Marketing y Publicidad''' || '''Gastos destinados a la promoción y ventas.'''|| '''Google Ads, diseño gráfico.''' |
|||
|- |
|||
| 4100 || Publicidad y Medios || Pago de pautas en medios físicos o digitales. || Redes sociales, radio, espectaculares. |
|||
|- |
|||
| 4200 || Diseño y Producción || Creación de materiales visuales o campañas. || Branding, fotografía, edición de video. |
|||
|- |
|||
| '''5000''' || '''Otros Gastos y Eventualidades''' || '''Partidas que no corresponden a la operación normal.'''|| '''Multas, donaciones.''' |
|||
|- |
|||
| 5100 || Multas, Recargos y Actualizaciones || Sanciones de autoridades o pagos extemporáneos. || Multas del SAT, recargos de servicios. |
|||
|- |
|||
| 5200 || Donativos y Responsabilidad Social || Aportaciones a organizaciones sin fines de lucro. || Donaciones deducibles, patrocinios sociales. |
|||
|} |
|||
===== Clasificación funcional ===== |
|||
Agrupa los gastos según los propósitos u objetivos económicos que persiguen los entes públicos, permitiendo conocer el "para qué" del gasto (ej. Costos de ventas, Gastos de administración, Costos de operación). |
|||
{| class="wikitable" style="width:100%;" |
|||
|+ '''Estructura de Clasificación Funcional para Empresas''' |
|||
|- style="background:#e6f2ff;" |
|||
! Código !! Función !! Propósito Estratégico !! Qué incluye (Ejemplos) |
|||
|- |
|||
| '''1''' || '''Operación / Costo de Ventas / Producción''' || Recursos invertidos directamente en la generación del bien o servicio. || Materia prima, mano de obra de planta, fletes de entrada, empaques. |
|||
|- |
|||
| '''2''' || '''Administración / Gastos de Administración''' || Costos necesarios para la gestión, control y dirección de la empresa. || Contabilidad, RRHH, renta de oficinas corporativas, legal, dirección general. |
|||
|- |
|||
| '''3''' || '''Comercialización / Gastos de Ventas y Distribución''' || Esfuerzos destinados a la comercialización y entrega de productos. || Comisiones, marketing, logística de entrega, sueldos de vendedores. |
|||
|- |
|||
| '''4''' || '''Investigación y Desarrollo (I+D)''' || Inversión en mejora de productos o creación de nuevas líneas. || Prototipado, registro de patentes, pruebas de laboratorio. |
|||
|- |
|||
| '''5''' || '''Gastos Financieros''' || Costos derivados de la obtención de financiamiento y manejo bancario. || Intereses de préstamos, comisiones por terminales punto de venta. |
|||
|- |
|||
| '''6''' || '''Otros Gastos / No Operativos''' || Egresos que no pertenecen al giro principal del negocio. || Donativos, multas de tránsito, pérdida en venta de activos fijos. |
|||
|} |
|||
===== Clasificación programática ===== |
|||
Organiza los recursos según la tipología general de los programas presupuestarios, permitiendo vincular los recursos con los resultados de los proyectos creados. |
|||
===== Clasificación por Tipo de gasto ===== |
|||
Vincula las erogaciones del presupuesto con los grandes agregados económicos macroambientales. Se divide estrictamente en categorías fijas: Gasto Corriente, Gasto de Capital, Amortización de la deuda y disminución de pasivos. |
|||
{| class="wikitable" style="width:100%;" |
|||
|+ '''Clasificador por Tipo de Gasto (Económica)''' |
|||
|- style="background:#f9f9f9;" |
|||
! Tipo de Gasto !! Definición !! Ejemplo en la Empresa !! Impacto Contable |
|||
|- |
|||
| '''Gasto Corriente (OPEX)''' || Egresos destinados a la operación diaria que se consumen en el periodo actual. || Pago de nómina, renta, papelería, servicios básicos. || Afecta directamente el Estado de Resultados (reduce la utilidad). |
|||
|- |
|||
| '''Gasto de Capital (CAPEX, Inversión)''' || Egresos que se utilizan para adquirir bienes que durarán más de un año (Activos Fijos). || Compra de maquinaria, vehículos, computadoras, mobiliario. || No es gasto inmediato; se registra como Activo y se deprecia con el tiempo. |
|||
|- |
|||
| '''Amortización de Deuda y Pasivos''' || Pagos destinados a reducir el saldo de préstamos o deudas con proveedores de años anteriores. || Pago a capital de un crédito bancario, liquidación de cuentas por pagar antiguas. || Reduce el pasivo en el Balance General. |
|||
|- |
|||
| '''Gasto Extraordinario''' || Egresos que no son recurrentes y surgen de eventos imprevistos. || Pago de una demanda legal, reparaciones por desastres naturales, multas imprevistas. || Se presenta por separado para no "ensuciar" el análisis de la operación normal. |
|||
|} |
|||
===== Clasificación geográfica ===== |
|||
Agrupa las transacciones por sucursal. |
|||
Revisión actual - 17:42 14 may 2026
El módulo de finanzas concentra reportes y gráficas de ingresos y egresos de las empresas.
Conceptos financieros
Clasificación de los egresos
Clasificación administrativa
Identifica a los ejecutores del gasto. Desglosa los gastos por departamentos o áreas según el organigrama.
Clasificación por naturaleza u objeto del gasto (partida)
Ordena los gastos según la naturaleza de los bienes, servicios, activos y pasivos financieros adquiridos (ej. servicios personales, materiales, suministros).
| Código | Capítulo / Concepto | Descripción | Ejemplos Comunes |
|---|---|---|---|
| 1000 | Remuneraciones y Beneficios | Todo lo relacionado con el capital humano de la empresa. | Sueldos, IMSS, Bonos. |
| 1100 | Sueldos y Salarios | Pagos fijos y variables por el trabajo realizado. | Nómina quincenal, horas extra, vacaciones. |
| 1200 | Seguridad Social y Aportaciones | Contribuciones legales por emplear personal. | Cuotas patronales IMSS, Infonavit, RCV. |
| 1300 | Prestaciones y Ayudas | Beneficios adicionales otorgados al personal. | Vales de despensa, seguro de gastos médicos. |
| 2000 | Materiales y Suministros | Bienes tangibles consumibles necesarios para operar. | Papelería, gasolina, limpieza. |
| 2100 | Materiales de Administración | Insumos de oficina y consumibles digitales. | Hojas, tóner, artículos de escritorio. |
| 2200 | Limpieza y Mantenimiento Menor | Artículos para higiene y reparaciones rápidas. | Sanitizantes, herramientas manuales, pintura. |
| 2300 | Combustibles y Lubricantes | Energéticos para transporte y maquinaria. | Gasolina magna/premium, diesel, aceites. |
| 2400 | Materias Primas y Mercancías | Insumos directos para producción o venta. | Inventario para reventa, materiales de ensamble. |
| 3000 | Servicios Generales | Servicios contratados con terceros para la operación. | Renta, luz, honorarios. |
| 3100 | Servicios Básicos | Servicios indispensables de infraestructura. | Electricidad, agua, internet, telefonía móvil. |
| 3200 | Arrendamientos | Alquiler de bienes muebles o inmuebles. | Renta de locales, bodegas, leasing de autos. |
| 3300 | Servicios Profesionales | Asesoría externa técnica o especializada. | Honorarios contables, legales, consultoría. |
| 3400 | Servicios Financieros y Seguros | Costos por manejo de dinero y protección. | Comisiones bancarias, primas de seguros. |
| 3500 | Mantenimiento y Reparaciones | Servicios de conservación de activos. | Servicio de taller mecánico, clima, elevadores. |
| 3600 | Viáticos y Viajes | Gastos de movilidad y representación fuera de sede. | Hoteles, pasajes aéreos, comidas con clientes. |
| 4000 | Marketing y Publicidad | Gastos destinados a la promoción y ventas. | Google Ads, diseño gráfico. |
| 4100 | Publicidad y Medios | Pago de pautas en medios físicos o digitales. | Redes sociales, radio, espectaculares. |
| 4200 | Diseño y Producción | Creación de materiales visuales o campañas. | Branding, fotografía, edición de video. |
| 5000 | Otros Gastos y Eventualidades | Partidas que no corresponden a la operación normal. | Multas, donaciones. |
| 5100 | Multas, Recargos y Actualizaciones | Sanciones de autoridades o pagos extemporáneos. | Multas del SAT, recargos de servicios. |
| 5200 | Donativos y Responsabilidad Social | Aportaciones a organizaciones sin fines de lucro. | Donaciones deducibles, patrocinios sociales. |
Clasificación funcional
Agrupa los gastos según los propósitos u objetivos económicos que persiguen los entes públicos, permitiendo conocer el "para qué" del gasto (ej. Costos de ventas, Gastos de administración, Costos de operación).
| Código | Función | Propósito Estratégico | Qué incluye (Ejemplos) |
|---|---|---|---|
| 1 | Operación / Costo de Ventas / Producción | Recursos invertidos directamente en la generación del bien o servicio. | Materia prima, mano de obra de planta, fletes de entrada, empaques. |
| 2 | Administración / Gastos de Administración | Costos necesarios para la gestión, control y dirección de la empresa. | Contabilidad, RRHH, renta de oficinas corporativas, legal, dirección general. |
| 3 | Comercialización / Gastos de Ventas y Distribución | Esfuerzos destinados a la comercialización y entrega de productos. | Comisiones, marketing, logística de entrega, sueldos de vendedores. |
| 4 | Investigación y Desarrollo (I+D) | Inversión en mejora de productos o creación de nuevas líneas. | Prototipado, registro de patentes, pruebas de laboratorio. |
| 5 | Gastos Financieros | Costos derivados de la obtención de financiamiento y manejo bancario. | Intereses de préstamos, comisiones por terminales punto de venta. |
| 6 | Otros Gastos / No Operativos | Egresos que no pertenecen al giro principal del negocio. | Donativos, multas de tránsito, pérdida en venta de activos fijos. |
Clasificación programática
Organiza los recursos según la tipología general de los programas presupuestarios, permitiendo vincular los recursos con los resultados de los proyectos creados.
Clasificación por Tipo de gasto
Vincula las erogaciones del presupuesto con los grandes agregados económicos macroambientales. Se divide estrictamente en categorías fijas: Gasto Corriente, Gasto de Capital, Amortización de la deuda y disminución de pasivos.
| Tipo de Gasto | Definición | Ejemplo en la Empresa | Impacto Contable |
|---|---|---|---|
| Gasto Corriente (OPEX) | Egresos destinados a la operación diaria que se consumen en el periodo actual. | Pago de nómina, renta, papelería, servicios básicos. | Afecta directamente el Estado de Resultados (reduce la utilidad). |
| Gasto de Capital (CAPEX, Inversión) | Egresos que se utilizan para adquirir bienes que durarán más de un año (Activos Fijos). | Compra de maquinaria, vehículos, computadoras, mobiliario. | No es gasto inmediato; se registra como Activo y se deprecia con el tiempo. |
| Amortización de Deuda y Pasivos | Pagos destinados a reducir el saldo de préstamos o deudas con proveedores de años anteriores. | Pago a capital de un crédito bancario, liquidación de cuentas por pagar antiguas. | Reduce el pasivo en el Balance General. |
| Gasto Extraordinario | Egresos que no son recurrentes y surgen de eventos imprevistos. | Pago de una demanda legal, reparaciones por desastres naturales, multas imprevistas. | Se presenta por separado para no "ensuciar" el análisis de la operación normal. |
Clasificación geográfica
Agrupa las transacciones por sucursal.