Diferencia entre revisiones de «Estrategia: Flujo de ventas»
De wasp.mx
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| (No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
El flujo de ventas sigue generalmente un camino basado en etapas. |
|||
[[Archivo:Funnel_de_ventas.png|centro|sinmarco|640x640px]] |
|||
{| class="wikitable" |
{| class="wikitable" |
||
|+ Cuadro sinóptico del flujo de ventas |
|||
|+ Texto de la leyenda |
|||
|- |
|- |
||
! FASE |
! FASE |
||
| Línea 10: | Línea 12: | ||
!DESCRIPCIÓN |
!DESCRIPCIÓN |
||
|- |
|- |
||
| rowspan="2" | |
| rowspan="2" |GENERACIÓN |
||
| rowspan="2" |Universo, nicho de mercado, mar rojo, mar azul |
| rowspan="2" |Universo, nicho de mercado, mar rojo, mar azul |
||
| rowspan="2" | |
| rowspan="2" |Ideal, sin determinar|| Mecanismo: |
||
|'''INBOUND'''Marketing de atracción |
|'''INBOUND'''Marketing de atracción |
||
|'''OUTBOUND'''Prospección en frío |
|'''OUTBOUND'''Prospección en frío |
||
| Línea 22: | Línea 24: | ||
|- |
|- |
||
|Origen: |
|Origen: |
||
|Visitas web (Web-to-Lead) |
|* Visitas web (Web-to-Lead) |
||
Anuncios (API) |
* Anuncios (API) |
||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
|- |
|- |
||
| rowspan="2" | LEAD |
| rowspan="2" | LEAD |
||
Revisión actual - 21:01 29 jul 2026
El flujo de ventas sigue generalmente un camino basado en etapas.
| FASE | VOLUMEN | CALIDAD | OBJETIVO | RESPONSABLE | CUALIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENERACIÓN | Universo, nicho de mercado, mar rojo, mar azul | Ideal, sin determinar | Mecanismo: | INBOUNDMarketing de atracción | OUTBOUNDProspección en frío | PARTNERBOUNDAlianzas / Networking | ENCONTRAR Y ATRAER | Marketing / SDR / Growth | AWARENESS / SUSPECT / REFERRERS | |
| Origen: | * Visitas web (Web-to-Lead)
|
* Listas en frío
|
* Socios comerciales
| |||||||
| LEAD | ALTO | BAJA | Origen: | Datos de contacto capturados automática o manualmente | EDUCAR Y FILTRAR | Marketing | SEGMENTADO | Un Lead es simplemente una persona o empresa que ha manifestado un interés inicial en el negocio y de la cual se tienen sus datos de contacto (nombre, correo, teléfono). | ||
| Filtrado / Acciones: | 1) Se detecta que interactúa y tiene interés en comprar
2) Se procede al Lead Scoring, convirtiéndolo en MQL (Marketing qualified lead) 3) Si no supera el filtro anterior, se procede al Lead Nurturing: Procuración y cultivo para promover la respuesta o el interés del lead. | |||||||||
| LEAD ROUTING | Asignación temprana / corta | Mecanismo: | Round robinCarrusel | Por criterio / Territorio | Cherry pickingModo tiburón | Sistema / Mesa de control | Cuando el perfilado es manual se asigna al vendedor para que éste proceda a prospectar. | |||
| PROSPECTO | MEDIO | ALTA | Origen | Un ejecutivo de ventas ya habló con él, o sus interacciones digitales demuestran un interés altísimo (por ejemplo, pidió una cotización específica, solicitó una demo personalizada o contestó un formulario breve y general). | CONOCER Y MOSTRAR | Ventas | CUALIFICADO | Un Prospecto es un lead que ya pasó por un filtro de cualificación. Se ha comprobado que encaja perfectamente con el perfil de cliente ideal (Ideal Customer Profile o ICP) y tiene una intención real de compra. | ||
| Filtrado / Acciones: | Se valida que el Lead sea realmente un SQL (Sales Qualified Lead) mediante mecanismos como el perfilamiento BANT: Budget/presupuesto, Authority/autoridad, Need/necesidad, Timeline/tiempo. Al aprobar este filtro, el prospecto está listo para abrir una oportunidad. | |||||||||
| PROSPECT ROUTING | Asignación tardía / larga | Mecanismo: | Round robinCarrusel | Por criterio / Territorio | Cherry pickingModo tiburón | Sistema / Mesa de control | Cuando el perfilado es automático se asigna al vendedor posteriormente ahorrando tiempo y esfuerzo inútil. | |||
| OPORTUNIDAD | BAJO | MUY ALTA | OFERTAR Y CONVENCER | Ventas | PERFILADO | Una Oportunidad (Deal o Trato) representa una negociación activa con un Prospecto cualificado, donde ya existe un interés mutuo, una cotización en juego y un proceso de ventas con etapas claras (ej. Demo, Propuesta, Negociación) encaminado al cierre. | ||||
| CIERRE | MÍNIMO | TOTAL | TRANSACCIONAR Y FIDELIZAR / ANALIZAR CAUSA RAÍZ | Ventas | GANADO / PERDIDO | Fase final del pipeline donde el trato se define como Ganado (el prospecto firma/paga y se convierte en Cliente) o Perdido (se archiva indicando el motivo de la pérdida para fines analíticos). | ||||
